魯式鼓風(fēng)機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:魯式鼓風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品描述:魯式鼓風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品概述
春鼎機(jī)械工業(yè)(股)公司成立于1983年,為一專業(yè)生產(chǎn)魯氏鼓風(fēng)機(jī)之制造廠,春鼎公司以"TRUNDEAN"品牌營銷國內(nèi)外,除中國臺(tái)灣內(nèi)銷市場,外銷觸角已達(dá)到30多個(gè)國家,深獲當(dāng)?shù)睾迷u。
型號 | 口徑 (mm) | 風(fēng)量範(fàn)圍 (m3/min) | 壓力 (kgf/cm2) | 馬力 (HP) |
THV-50 | 50 | 0.86-2.83 | -0.1-0.40 | 2-5 |
THV-65 | 65 | 1.89-4.99 | -0.1-0.45 | 3-7.5 |
THV-80 | 80 | 3.20-8.86 | -0.1-0.45 | 5-10 |
THV-100 | 100 | 6.90-13.00 | -0.1-0.45 | 7.5-15 |
THV-125 | 125 | 7.35-19.80 | -0.1-0.45 | 15-30 |
THV-125A | 125 | 9.77-25.20 | -0.1-0.45 | 15-40 |
THV-150 | 150 | 11.80-30.00 | -0.1-0.45 | 15-40 |
THV-150A | 150 | 19.10-42.00 | -0.1-0.45 | 20-50 |
THV-200 | 200 | 28.50-45.20 | -0.1-0.45 | 20-50 |
THV-250 | 250 | 45.00-70.50 | -0.1-0.45 | 25-75 |
THV-300 | 300 | 73.50-131.40 | -0.1-0.45 | 30-125 |
- 上一個(gè): Flux液下泵
- 下一個(gè): 羅茨風(fēng)機(jī)